Utente: Ospite
Cerca nel sito
Login
Nome utente:

Password:

Ricordami



Password persa?

Registrati ora!


Naviga in questa discussione:   1 Utenti anonimi





CS3 lento su Mac OS 10.5.7
Moderatore
Iscritto il:
8/2/2005 19:08
Messaggi: 5349
Offline
Da quando ho aggiornato Mac OS X alla versione 10.5.7 Photoshop CS3 è di una lentezza esasperante: c'è qualcuno che puà darmi qualche dritta per risolvere questo problema?

Andrea

Inviato: 24/5/2009 0:53
sono moderno, non contemporaneo
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7

Iscritto il:
18/12/2006 11:21
Da Torino
Messaggi: 337
Offline
I classici iostat e /var/log non dicono nulla? Oppure qui non c'è nulla che ti ispira? Non si riesce nemmeno a capire se è implicata memoria, disco, cpu o altro?

Detta così è un po' scarna di info.

'notte!
Roby

Inviato: 24/5/2009 2:42
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7
Moderatore
Iscritto il:
8/2/2005 19:08
Messaggi: 5349
Offline
Non ho nessuna idea di cosa siano e come si utilizzino /var/log e iostat, così come non so rispondere a quanto mi chiedi.
Quand'ero più giovane smanettavo con i PC, ma oggi Il mio rapporto con il Mac è accenderlo e lavorarci... proprio facendo questo mi sono reso conto del rallentamento.

Andrea

p.s.: Naturalmente se puoi dirmi come fare a darti informazioni più precise, felicissimo di provarci!

Inviato: 24/5/2009 10:09
sono moderno, non contemporaneo
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7

Iscritto il:
21/6/2006 9:48
Da Pomarolo - Rovereto (TN)
Messaggi: 713
Offline
Fai così, ho avuto lo stesso problema sul Macbook oltre che una serie di altri problemi.

Utilizza utility disco e ripara tutti i permessi del disco. Controlla anhe due volte per essere sicuro che non ci sia più nulla di riparabile, magari riavviando la macchina.

Scaricati dal sito Apple il mattone combo della 10.5.7 (se non sbaglio 800 Mb circa), e poi aggiorna la macchina con questo. Io ho risolto così!


Inviato: 24/5/2009 11:51
...
Luca
.......
http://www.lucacazzanelli.it ...
L'essenziale è invisibile agli occhi....................
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7

Iscritto il:
18/12/2006 11:21
Da Torino
Messaggi: 337
Offline
/var/log è la directory dove la macchina fa a rigurgitare tutti i log possibili, ma se non ne hai dimestichezza lo lascerei per dopo. Cosa puoi provare a fare è aprtirti un terminale (comando+spazio "term" invio) e digitare "iostat 1". ti verrà  fuori una cosa del genere:
iostat 1
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
13.50 19 0.24 5 3 91 0.26 0.24 0.19
0.00 0 0.00 1 1 98 0.26 0.24 0.19
0.00 0 0.00 0 1 98 0.26 0.24 0.19
0.00 0 0.00 1 3 96 0.32 0.25 0.19
0.00 0 0.00 0 1 99 0.32 0.25 0.19
0.00 0 0.00 0 1 99 0.32 0.25 0.19

il numero 1 è la frequenza di aggiornamento in secondi. L'output è il carico io I/O che lamacchina sta facendo. Si vede che è incolonnato per dischi (nel mio caso solo disk0) cpu e carico macchina. Lo lasci scorrere tranquillo tranquillo e poi lavori con PS. Fai un'operazione qualsiasi tra qll che hai visto rallentare e stoppi tutto. Torni sul terminale e batti control+C

Scorrendo indietro la sbrodolata di numeri che ti è venuta fuori fino al momento in cui hai lavorato con PS, dovresti trovare dei numeri sensibilmente differenti agli altri. Per esempio potresti vedere che la colonna dei dischi sta impazzendo, oppure che è la CPU a farlo.

Qsto è un modo per "indirizzare" le ricerche in una direzione (si spera qll giusta) piuttosto che in un'altro.

Ciao
Roby

Inviato: 24/5/2009 14:10
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7
Moderatore
Iscritto il:
8/2/2005 19:08
Messaggi: 5349
Offline
Grazie per le risposte.

Questo è quanto registrato durante l'apertura di una immagine di 295MB con CS3; erano attivi CS3 e il terminale:

disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
52.37 141 7.20 8 7 85 0.19 0.32 0.26
114.63 243 27.17 8 7 84 0.19 0.32 0.26
451.12 82 36.09 9 6 85 0.19 0.32 0.26
220.56 149 32.06 6 8 86 0.19 0.32 0.26
61.75 165 9.95 1 9 90 0.17 0.32 0.26
110.26 109 11.75 4 5 90 0.17 0.32 0.26
79.40 147 11.39 4 7 90 0.17 0.32 0.26
78.95 187 14.40 3 7 90 0.17 0.32 0.26
57.99 105 5.97 2 6 92 0.16 0.31 0.26
77.38 168 12.68 3 8 89 0.16 0.31 0.26
47.30 183 8.45 2 6 93 0.16 0.31 0.26
55.58 104 5.64 3 6 91 0.16 0.31 0.26
98.90 236 22.78 7 5 88 0.16 0.31 0.26
62.03 136 8.23 3 7 90 0.15 0.31 0.26
63.75 236 14.67 4 9 88 0.15 0.31 0.26
211.01 93 19.15 6 6 89 0.15 0.31 0.26
60.26 293 17.23 4 8 88 0.15 0.31 0.26
64.42 288 18.10 6 8 86 0.15 0.31 0.26
83.18 264 21.42 5 8 87 0.21 0.32 0.26
97.23 198 18.78 3 9 88 0.21 0.32 0.26
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
72.00 114 8.01 3 4 94 0.21 0.32 0.26
60.48 142 8.38 3 7 90 0.21 0.32 0.26
34.43 74 2.49 2 4 94 0.21 0.32 0.26
20.28 72 1.42 3 3 94 0.20 0.31 0.26
28.79 96 2.70 12 4 83 0.20 0.31 0.26
42.25 259 10.68 19 6 75 0.20 0.31 0.26
42.85 246 10.28 18 6 75 0.20 0.31 0.26
43.38 270 11.43 30 7 63 0.20 0.31 0.26
42.61 299 12.43 5 6 89 0.18 0.31 0.26
42.61 201 8.36 4 5 91 0.18 0.31 0.26
25.47 72 1.79 25 9 66 0.18 0.31 0.26
42.46 346 14.34 4 4 92 0.18 0.31 0.26
41.77 203 8.28 2 4 94 0.18 0.31 0.26
^C

Questo è quanto registrato durante il termine del salvataggio di un'immagine con CS3 e il periodo immediatamente successivo al termine dell'operazione. Al momento erano attivi Photoshop e Mail:

KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
63.07 334 20.55 10 6 85 0.27 0.36 0.30
104.19 236 23.99 9 5 86 0.27 0.36 0.30
882.29 35 30.13 10 4 86 0.25 0.36 0.30
119.31 58 6.75 6 4 91 0.25 0.36 0.30
24.47 76 1.82 40 5 55 0.25 0.36 0.30
28.67 42 1.18 7 2 91 0.25 0.36 0.30
37.03 68 2.46 2 3 96 0.25 0.36 0.30
0.00 0 0.00 2 1 97 0.23 0.35 0.30
0.00 0 0.00 2 2 96 0.23 0.35 0.30
0.00 0 0.00 2 1 97 0.23 0.35 0.30
0.00 0 0.00 1 1 97 0.23 0.35 0.30
0.00 0 0.00 2 2 96 0.23 0.35 0.30
0.00 0 0.00 2 1 97 0.21 0.34 0.30
0.00 0 0.00 2 2 96 0.21 0.34 0.30
0.00 0 0.00 2 2 97 0.21 0.34 0.30

Questo è quanto registrato durante una MDC su immagine di 275MB:

disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
45.44 34 1.53 14 10 77 0.27 0.35 0.29
132.00 83 10.69 3 4 93 0.40 0.38 0.30
132.00 85 10.95 4 5 91 0.40 0.38 0.30
132.00 84 10.82 4 6 90 0.40 0.38 0.30
126.32 57 7.02 5 4 91 0.40 0.38 0.30
63.85 186 11.59 44 10 46 0.40 0.38 0.30
130.40 80 10.18 5 4 91 0.37 0.37 0.30
132.00 87 11.21 39 8 52 0.37 0.37 0.30
65.12 168 10.67 10 6 84 0.37 0.37 0.30
107.65 69 7.25 5 4 91 0.37 0.37 0.30
0.00 0 0.00 1 2 97 0.37 0.37 0.30
0.00 0 0.00 4 3 92 0.42 0.38 0.30
0.00 0 0.00 3 3 94 0.42 0.38 0.30
22.26 31 0.67 3 4 93 0.42 0.38 0.30
15.40 20 0.30 28 8 64 0.42 0.38 0.30
62.52 195 11.90 22 7 70 0.42 0.38 0.30
88.67 72 6.23 25 7 68 0.47 0.39 0.31
11.97 386 4.51 7 14 79 0.47 0.39 0.31
27.89 143 3.90 1 7 92 0.47 0.39 0.31
20.03 335 6.56 3 12 85 0.47 0.39 0.31
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
47.85 145 6.77 1 10 88 0.43 0.39 0.30
53.43 116 6.06 2 7 91 0.43 0.39 0.30
20.04 302 5.92 6 13 82 0.43 0.39 0.30
13.08 234 2.99 2 9 89 0.43 0.39 0.30
69.70 121 8.22 1 10 89 0.40 0.38 0.30
96.92 89 8.45 2 10 88 0.40 0.38 0.30
123.15 58 7.01 1 9 90 0.40 0.38 0.30
127.88 59 7.38 2 9 89 0.40 0.38 0.30
126.61 67 8.24 1 10 88 0.40 0.38 0.30
120.92 77 9.07 10 10 80 0.44 0.39 0.31
85.55 44 3.67 38 2 60 0.44 0.39 0.31
13.18 78 1.00 5 4 92 0.44 0.39 0.31
17.11 72 1.20 3 4 93 0.44 0.39 0.31
74.25 89 6.45 2 8 90 0.44 0.39 0.31
33.49 67 2.19 4 6 90 0.41 0.38 0.30
73.52 50 3.59 66 7 28 0.41 0.38 0.30
53.44 89 4.64 2 9 88 0.41 0.38 0.30
94.79 73 6.75 1 9 90 0.41 0.38 0.30
80.44 72 5.65 2 10 88 0.41 0.38 0.30
53.10 116 6.01 2 12 86 0.46 0.39 0.31
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
78.55 88 6.74 2 10 88 0.46 0.39 0.31
79.70 92 7.15 2 10 88 0.46 0.39 0.31
32.81 96 3.07 2 7 91 0.46 0.39 0.31
75.24 90 6.61 2 10 89 0.46 0.39 0.31
46.86 56 2.56 2 7 91 0.42 0.39 0.31
67.79 76 5.03 2 8 89 0.42 0.39 0.31
75.78 89 6.58 3 10 87 0.42 0.39 0.31
68.04 96 6.37 2 10 88 0.42 0.39 0.31
34.22 157 5.24 2 13 86 0.42 0.39 0.31
34.88 57 1.94 2 5 93 0.38 0.38 0.30
59.86 88 5.14 2 11 87 0.38 0.38 0.30
64.33 110 6.90 2 10 88 0.38 0.38 0.30
69.47 98 6.64 2 10 88 0.38 0.38 0.30
90.29 89 7.84 1 10 89 0.38 0.38 0.30
60.16 25 1.47 65 3 32 0.51 0.41 0.31
81.32 97 7.69 2 11 87 0.51 0.41 0.31
82.70 86 6.94 2 9 89 0.51 0.41 0.31
65.90 101 6.49 2 10 88 0.51 0.41 0.31
61.77 113 6.81 2 12 86 0.51 0.41 0.31
87.63 86 7.35 2 11 87 0.55 0.42 0.32
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
63.57 92 5.70 2 12 86 0.55 0.42 0.32
89.14 74 6.44 1 8 90 0.55 0.42 0.32
73.42 90 6.45 2 11 87 0.55 0.42 0.32
40.25 79 3.10 4 11 86 0.55 0.42 0.32
46.85 80 3.65 5 13 82 0.51 0.41 0.32
56.50 47 2.59 37 10 52 0.51 0.41 0.32
51.70 79 3.99 4 9 87 0.51 0.41 0.32
34.38 47 1.58 39 6 55 0.51 0.41 0.32
43.31 87 3.68 4 8 88 0.51 0.41 0.32
37.86 58 2.14 39 6 54 0.47 0.40 0.31
39.38 77 2.96 3 6 90 0.47 0.40 0.31
45.95 82 3.68 4 12 85 0.47 0.40 0.31
45.00 57 2.50 40 13 47 0.47 0.40 0.31
50.16 98 4.80 2 10 87 0.47 0.40 0.31
46.43 97 4.40 4 8 88 0.51 0.41 0.32
39.08 122 4.65 2 8 90 0.51 0.41 0.32
43.39 151 6.39 2 8 90 0.51 0.41 0.32
42.25 57 2.35 39 6 55 0.51 0.41 0.32
42.08 133 5.46 2 9 89 0.51 0.41 0.32
51.48 115 5.77 2 7 91 0.55 0.42 0.32
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
43.34 133 5.62 2 7 91 0.55 0.42 0.32
48.49 122 5.77 3 8 89 0.55 0.42 0.32
42.03 118 4.84 2 6 92 0.55 0.42 0.32
61.18 98 5.85 2 4 94 0.55 0.42 0.32
70.90 145 10.03 3 5 92 0.66 0.45 0.33
41.31 110 4.43 2 4 94 0.66 0.45 0.33
43.39 105 4.44 2 4 94 0.66 0.45 0.33
20.15 63 1.23 33 3 64 0.66 0.45 0.33
18.52 89 1.61 7 4 90 0.66 0.45 0.33
35.90 125 4.38 2 4 93 0.61 0.44 0.33
25.68 81 2.03 2 4 95 0.61 0.44 0.33
26.34 94 2.42 4 4 92 0.61 0.44 0.33
30.26 92 2.72 4 5 90 0.61 0.44 0.33
38.23 154 5.75 5 5 90 0.61 0.44 0.33
37.35 104 3.79 21 6 72 0.56 0.43 0.33
23.52 50 1.15 1 2 97 0.56 0.43 0.33
32.71 56 1.79 3 3 94 0.56 0.43 0.33
35.33 96 3.31 1 5 94 0.56 0.43 0.33
35.35 93 3.21 1 4 95 0.56 0.43 0.33
45.81 97 4.34 5 4 91 0.52 0.42 0.33
disk0 cpu load average
KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
72.43 149 10.53 2 5 93 0.52 0.42 0.33
95.61 72 6.71 2 3 95 0.52 0.42 0.33
46.41 146 6.61 2 4 94 0.52 0.42 0.33
58.11 149 8.45 4 4 92 0.52 0.42 0.33
54.80 70 3.74 1 3 96 0.48 0.42 0.32
30.76 97 2.91 1 3 95 0.48 0.42 0.32
31.16 110 3.34 27 24 48 0.48 0.42 0.32
35.60 99 3.44 27 25 48 0.48 0.42 0.32
29.21 73 2.08 26 25 49 0.48 0.42 0.32
21.26 105 2.18 23 21 56 0.60 0.44 0.33
81.31 101 8.01 2 4 94 0.60 0.44 0.33
99.02 122 11.78 4 4 92 0.60 0.44 0.33
81.80 49 3.91 1 2 96 0.60 0.44 0.33
^C


Andrea

Inviato: 24/5/2009 15:37

Modificato da Hologon su 24/5/2009 15:55:43
Modificato da Hologon su 24/5/2009 16:08:09
sono moderno, non contemporaneo
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7

Iscritto il:
18/12/2006 11:21
Da Torino
Messaggi: 337
Offline
Da quanto vedo la cpu non fa un bel nulla, o cmq pochino per tutte le operazioni che hai fatto. Il disco che hai nelle operazioni di salvataggio ed elaborazione frulla parecchio, ma mi pare strano che sia la causa di un rallentamento pesante. Le dimensioni del file che hai usato sono piccole, medie o grosse per il tuo solito?

Potresti ancora provare con un "top -o rsize" e guardare se c'è un qualche processo sempre in cima alla lista, oppure con "vm_stat 1" per vedere la memoria che dice.

Ciao
Roby

Inviato: 26/5/2009 0:51
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7
Moderatore
Iscritto il:
4/11/2005 13:12
Da Roma
Messaggi: 9967
Offline
Il 10.5.7 ha cambiato lo scheduler del kernel, per sfruttare meglio le cpu multicore.
Per caso hai una cpu a core singolo? In tal caso è purtroppo noto che 10.5.7 peggiori sensibilmente le prestazioni.


Inviato: 26/5/2009 0:59
Tessera C.F.A.O. n°14
Gallery (pBase)

** Si ricorda di leggere bene il REGOLAMENTO ** ....
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci


Re: CS3 lento su Mac OS 10.5.7
Moderatore
Iscritto il:
8/2/2005 19:08
Messaggi: 5349
Offline
La dimensione dei file è più o meno la medesima: 250-300MB; i tempi sono praticamente raddoppiati, non che prima fosse una scheggia, ma adesso si dorme.

La cpu è multicore.

Appena riesco provo i due comandi consigliati.

Grazie.
Andrea

Inviato: 26/5/2009 1:35
sono moderno, non contemporaneo
Trasferisci l'intervento ad altre applicazioni Trasferisci






Puoi vedere le discussioni.
Non puoi inviare messaggi.
Non puoi rispondere.
Non puoi modificare.
Non puoi cancellare.
Non puoi aggiungere sondaggi.
Non puoi votare.
Non puoi allegare files.
Non puoi inviare messaggi senza approvazione.

[Ricerca avanzata]


Partners





Mercatino
Utenti Online
84 utente(i) online
(82 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 84
altro...
Sito ottimizzato per una risoluzione di 1024x768 px o superiore
     
Privacy Policy